Trofejno za Jakova Benziju i Marina Mrčelu
2.-3. 10. 2021. na bazenu Utrine u 25 metarskom bazenu održan je 16. plivački miting za najmlađe „Miting Sv. Patrik” u organizaciji PK Novi Zagreb. Natjecanje je tradicionalno trebalo biti održano u ožujku , ali je odgođeno zbog pandemije. U subotu je na natjecanju nastupilo 6 Natatorovaca, 2009. i 2010. godišta, koji su otplivali su 22 utrke: Jakov Benzia, Toma Pehar, Ivano Rešetar, Nikola Linta, Filip Miličević i Marino Mrčela. Jakov Benzia osvojio je 2. mjesto na 50 metara prsno u kategoriji 2009. godište. Marino Mrčela je u kategoriji 2010. godišta osvojio 2. mjesto na 50 metara prsno i 3. mjesto na 50 metara slobodno. Marino je također osvojio i 3. mjesto u općoj kategoriji za 2010. godište. U nedjelju je nastupilo 4 plivača i 11 plivačica, 2011. i 2012. godišta, koji su otplivali 51 utrku i štafetu. Na natjecanju su nastupili: Karla Pavlović, Helena Basić, Zora Savić, Lorena Zgrablić, Korina Zgrablić, Gabrijela Jerbić, Lucija Šušković, Ela Zagorac, Lana Ramov, Kaya Mali, Katja Erceg, Aleksandar Savić, David Cigrovski, Adrijan Debeljuh i Dominik Jerbić.
U pratnji plivača bili su treneri: Mihaela Kiš, Matija Mihalić, Toni Rakitić i Ana Sršen, te volonteri: Suzana Rešetar, Lucija Stipanić i Ivan Opačak.
Čestitamo plivačima i plivačicama na uspješnom nastupu i uzornom vladanju.
Rezultati:
1. dan
| IME I PREZIME | DISCIPLINA | REZULTAT | MJESTO/UKUPNO | OR, NAPOMENA |
| Jakov Benzia, 2009. | 50 leptir | 34.43 | 12/51 | OR |
| 50 leđno | 37.85 | 21/55 | OR | |
| 50 prsno | 36.80 | 2/57 | OR | |
| 50 slobodno | 31.30 | 14/55 | OR | |
| Toma Pehar, 2009. | 50 leptir | 35.04 | 16/51 | OR |
| 50 leđno | 36.54 | 13/55 | OR | |
| 50 prsno | 42.16 | 20/57 | OR | |
| 50 slobodno | 31.75 | 18/55 | OR | |
| Ivano Rešetar, 2009. OSI | 50 leđno | DQ | DQ | Nepravilan ulazak u cilj |
| 50 prsno | DQ | DQ | Nepravilan ulazak u cilj | |
| 50 slobodno | 53.69 | 54/55 | OR | |
| Nikola Linta, 2009. | 50 leptir | 37.39 | 28/51 | OR |
| 50 leđno | 37.33 | 20/55 | OR | |
| 50 prsno | 45.07 | 33/57 | OR | |
| 50 slobodno | 32.96 | 28/55 | OR | |
| Filip Miličević, 2009. | 50 leđno | 51.14 | 52/55 | OR |
| 50 prsno | 58.80 | 54/57 | OR | |
| 50 slobodno | 46.88 | 53/55 | OR | |
| Marino Mrčela, 2010. | 50 leptir | 36.54 | 5/44 | OR |
| 50 leđno | 37.14 | 4/56 | OR | |
| 50 prsno | 41.58 | 2/53 | OR | |
| 50 slobodno | 30.70 | 3/59 | OR |
2. dan
| IME I PREZIME, GODIŠTE | DISCIPLINA | REZULTAT | MJESTO/UKUPNO | OR, NAPOMENA | |
| KARLA PAVLOVIĆ, 2011. | 25m DELFIN | 22.04 | 32/60 | OR | |
| OSI | 25m LEĐNO | 22.26 | 32/64 | OR | |
| 25m PRSNO | 25.27 | 31/59 | OR | ||
| 25m SLOBODNO | 18.91 | 34/64 | OR | ||
| HELENA BASIĆ, 2012. | 25m DELFIN | 24.30 | 22/63 | OR | |
| 25m LEĐNO | 25.81 | 46/108 | OR | ||
| 25m PRSNO | 24.46 | 11/95 | OR | ||
| 25m SLOBODNO | 21.24 | 32/110 | OR | ||
| ZORA SAVIĆ, 2011. | 25m DELFIN | 27.81 | 55/60 | OR | |
| 25m LEĐNO | 27.50 | 60/64 | OR | ||
| 25m PRSNO | 27.89 | 49/59 | OR | ||
| 25m SLOBODNO | 24.60 | 58/64 | OR | ||
| LORENA ZGRABLIĆ, 2013. | 25m LEĐNO | 28.98 | 74/108 | OR | |
| 25m PRSNO | 34.33 | 73/95 | OR | ||
| 25m SLOBODNO | 31.37 | 95/110 | OR | ||
| KORINA ZGRABLIĆ, 2013. | 25m LEĐNO | 30.58 | 91/108 | OR | |
| 25m PRSNO | 32.86 | DQ | Nepravilno plivanje | ||
| 25m SLOBODNO | 29.50 | 89/110 | OR | ||
| GABRIJELA JERBIĆ, 2011. | 25m DELFIN | NS | Nije bila na startu na vrijeme | ||
| OSI | 25m LEĐNO | 30.77 | 64/64 | OR | |
| 25m PRSNO | 34.92 | 58/59 | OR | ||
| 25m SLOBODNO | 35.74 | 64/64 | OR | ||
| LUCIJA ŠUŠKOVIĆ, 2012. | 25m DELFIN | 28.53 | 42/63 | OR | |
| 25m LEĐNO | 29.75 | 83/108 | OR | ||
| 25m PRSNO | 27.86 | 39/95 | OR | ||
| 25m SLOBODNO | 23.85 | 54/110 | OR | ||
| ELA ZAGORAC, 2012. | 25m DELFIN | 33.27 | DQ | Nepravilno plivanje | |
| 25m LEĐNO | 29.09 | 76/108 | OR | ||
| 25m PRSNO | 31.56 | 58/95 | OR | ||
| 25m SLOBODNO | 26.79 | 73/110 | OR | ||
| LANA RAMOV, 2012. | 25m LEĐNO | 30.21 | 87/108 | OR | |
| 25m PRSNO | 36.03 | 79/95 | OR | ||
| 25m SLOBODNO | 27.77 | 82/110 | OR | ||
| KAYA MALI, 2012. | 25m LEĐNO | 27.61 | 62/108 | OR | |
| 25m PRSNO | 31.18 | 55/95 | OR | ||
| 25m SLOBODNO | 27.70 | 79/110 | OR | ||
| KATJA ERCEG, 2012. | 25m LEĐNO | 31.61 | 94/108 | OR | |
| 25m PRSNO | 36.87 | DQ | Nepravilan ulazak u cilj | ||
| 25m SLOBODNO | 35.62 | 107/110 | OR | ||
| ALEKSANDAR SAVIĆ, 2011. | 25m DELFIN | 27.28 | DQ | Nepravilno plivanje | |
| OSI | 25m LEĐNO | 30.63 | 84/93 | OR | |
| 25m PRSNO | 27.49 | 63/85 | OR | ||
| 25m SLOBODNO | 26.35 | 92/98 | OR | ||
| DAVID CIGROVSKI, 2011. | 25m DELFIN | 33.48 | DQ | Nepravilan ulazak u cilj | |
| OSI | 25m LEĐNO | 27.97 | 82/93 | OR | |
| 25m PRSNO | 32.70 | DQ | Nepravilan ulazak u cilj | ||
| 25m SLOBODNO | 22.69 | 82/98 | OR | ||
| ADRIJAN DEBELJUH, 2013. | 25m LEĐNO | 25.52 | 53/106 | OR | |
| OSI | 25m PRSNO | 28.62 | 43/87 | OR | |
| 25m SLOBODNO | 27.24 | 92/107 | OR | ||
| DOMINIK JERBIĆ, 2013. | 25m LEĐNO | 30.84 | 92/106 | OR | |
| 25m SLOBODNO | 28.41 | 94/107 | OR | ||
| ŠTAFETA: | 8X25m SLOBODNO | 3:15.76 | DQ | Nepravilna izmjena | |
| David Cigrovski | |||||
| Aleksandar Savić | |||||
| Dominik Jerbić | |||||
| Zora Savić | |||||
| Adrijan Debeljuh | |||||
| Lucija Šušković | |||||
| Helena Basić | |||||
| Karla Pavlović |


