Propozicije
Priopćenje
Program natjecanja / Program
PRVI DIO:
| 50 delfin (VK) | početnici – kadeti članovi PK Natator, VK |
| 50 slobodno | S1-S14, AB |
| 50 prsno | SB1-SB3 |
| 100 prsno | SB4-SB14, AB |
| 100 leptir | S8-S14, AB |
| 200 slobodno | S1-S5, AB |
| 400 slobodno | S6-S14 |
| 100 slobodno (VK) | početnici – kadeti članovi PK Natator, VK |
| 4 x 50 mješovito (VK) | M, Ž i MIX 2M + 2Ž, 20/34/49 bodova |
DRUGI DIO:
| 50 leđno | početnici – kadeti članovi PK Natator, VK |
| 50 leđno | S1-S5 |
| 100 leđno | S6-S14, AB |
| 150 mješovito | SM1-SM4 |
| 200 mješovito | SM5-SM14, AB |
| 50 leptir | S1-S7 |
| 100 slobodno | S1-S14, AB |
| 100 prsno | početnici – kadeti članovi PK Natator, VK |
| 4 x 50 slobodno (VK) | M, Ž i MIX 2M + 2Ž, 20/34/49 bodova |
Startna lista / Entry list
Raspored na bazenu / Pool plan

Rezultati / Results
1. dio
2. dio
Video
